Indicatoren
| Omschrijving indicator | Eenheid | Jaar | Indicator | Verplicht | 
|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde WOZ-waarde woningen | x 1.000 euro | 2021 | € 237 | Ja | 
| Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | € | 2022 | € 728 | Ja | 
| Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € | 2022 | € 799 | Ja | 
| Stijging tarief OZB t.o.v. de inflatie | % | 2023 | 0% | Nee | 
| Verhouding inkomsten Rijk t.o.v. totale inkomsten gemeente | % | 2023 | 56% | Nee | 
| Toegekende (te ontvangen) subsidies | aantal | 2023 | Nee | 
