Baten en lasten per taakveld
| Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 
|---|---|---|---|---|
| 05 | Treasury | -540.127 | -373.560 | -913.687 | 
| 83 | Wonen en bouwen | 2.233.084 | -1.186.878 | 1.046.206 | 
| 01 | Bestuur | 1.368.121 | 0 | 1.368.121 | 
| 04 | Overhead | 9.818.160 | -436.335 | 9.381.825 | 
| 34 | Economische promotie | 188.066 | -94.800 | 93.266 | 
| 02 | Burgerzaken | 899.820 | -291.623 | 608.197 | 
| 11 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.750.460 | -5.000 | 1.745.460 | 
| 12 | Openbare orde en veiligheid | 465.557 | -7.781 | 457.776 | 
| 21 | Verkeer en vervoer | 3.516.844 | -52.575 | 3.464.269 | 
| 24 | Econom. havens en waterwegen | 333.579 | -155.000 | 178.579 | 
| 33 | Bedrijfsloket en bedr.regeling | 89.728 | -37.100 | 52.628 | 
| 03 | Beheer ov. gebouwen en gronden | 286.534 | -328.188 | -41.654 | 
| 42 | Onderwijshuisvesting | 1.303.642 | 0 | 1.303.642 | 
| 43 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 1.110.897 | -131.000 | 979.897 | 
| 56 | Media | 453.785 | 0 | 453.785 | 
| 53 | Cult.-pres./productie/paticip. | 236.730 | -36.000 | 200.730 | 
| 52 | Sportaccommodaties | 541.174 | -180.454 | 360.720 | 
| 51 | Sportbeleid en activering | 1.117.679 | -71.000 | 1.046.679 | 
| 54 | Musea | 129.332 | 0 | 129.332 | 
| 57 | Openbaar groen en opl recr. | 1.288.872 | 0 | 1.288.872 | 
| 63 | Inkomensregelingen | 5.073.294 | -3.403.275 | 1.670.019 | 
| 64 | WSW en beschut werk | 978.048 | 0 | 978.048 | 
| 61 | Samenkracht en burgerparticip. | 1.692.884 | -310.206 | 1.382.678 | 
| 65 | Arbeidsparticipatie | 395.794 | 0 | 395.794 | 
| 71 | Volksgezondheid | 1.095.833 | 0 | 1.095.833 | 
| 73 | Afval | 1.727.489 | -2.131.606 | -404.117 | 
| 72 | Riolering | 2.366.402 | -3.053.884 | -687.482 | 
| 74 | Milieubeheer | 706.822 | -600 | 706.222 | 
| 75 | Begraafplaatsen en crematoria | 370.654 | -438.190 | -67.536 | 
| 81 | Ruimtelijke ordening | 1.171.380 | -5.000 | 1.166.380 | 
| 82 | Grondexpl. (niet bedrijven) | 3.842.584 | -3.780.680 | 61.904 | 
| 061 | OZB Woningen | 174.160 | -2.340.748 | -2.166.588 | 
| 010 | Mutaties reserves | 748.783 | -1.540.861 | -792.078 | 
| 671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.977.759 | -81.500 | 3.896.259 | 
| 66 | Maatwerkvoorz. (WMO) | 1.128.471 | -34.818 | 1.093.653 | 
| 07 | Alg.uitkering + uitk.gem.fonds | 146.000 | -37.180.000 | -37.034.000 | 
| 41 | Openbaar basisonderwijs | 31.449 | 0 | 31.449 | 
| 62 | Toegang eerstelijnsvoorziening | 474.816 | 0 | 474.816 | 
| 32 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.820.181 | -6.818.171 | 2.010 | 
| 672 | Maatwerkdienstverlening 18- | 6.614.826 | -80.000 | 6.534.826 | 
| 08 | Overige baten en lasten | 1.108.436 | 0 | 1.108.436 | 
| 09 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 244.500 | 0 | 244.500 | 
| 55 | Cultureel erfgoed | 321.446 | 0 | 321.446 | 
| 062 | OZB niet-woningen | 187.330 | -3.107.991 | -2.920.661 | 
| 064 | Belastingen overig | 14.671 | -74.600 | -59.929 | 
| 23 | Recreatieve havens | 93.572 | -108.940 | -15.368 | 
| 31 | Economische ontwikkeling | 152.750 | -59.415 | 93.335 | 
| 681 | Ge-escaleerde zorg 18+ | 170.811 | 0 | 170.811 | 
| 682 | Ge-escaleerde zorg 18- | 99.000 | 0 | 99.000 | 
| 011 | Resultaat rek. baten en lasten | -156.805 | 0 | -156.805 | 
| Totaal | 68.365.277 | -67.937.779 | 427.498 | 
