Indicatoren
| Omschrijving indicator | Eenheid | Jaar | Indicator | Verplicht | 
|---|---|---|---|---|
| Rijbewijzen | aantal | 2023 | 1900 | Nee | 
| Afhandeltermijn brieven | Nee | |||
| Reisdocumenten | aantal | 2023 | 1600 | Nee | 
| Geboorteakten | aantal | 2023 | 60 | Nee | 
| Akten overlijden | aantal | 2023 | 120 | Nee | 
| Huwelijksakten en partnerschapsregistraties | aantal | 2023 | 95 | Nee | 
| Verhuizingen binnen gemeente | aantal | 2023 | 1.000 | Nee | 
| Vestigingen in gemeente | aantal | 2023 | 800 | Nee | 
| Facturen betaald binnen 30 dagen | % | 2023 | 90% | Nee | 
