Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
Dit thema heeft de focus op de dienstverlening aan inwoners en bedrijven, denk aan het KCC, burgerzaken en de ondersteuning hiervan door middel van de basisregistraties (grootschalige topografie, GEO informatie en de adressen en gebouwen).
Thema (x € 1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.097 | 1.086 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.041 | |
Burgerzaken | 934 | 896 | 900 | 899 | 899 | 894 | |
Ruimtelijke ordening | 116 | 158 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
Wonen en bouwen | 47 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Baten | -358 | -267 | -294 | -294 | -294 | -294 | |
Burgerzaken | -358 | -265 | -292 | -292 | -292 | -292 | |
Wonen en bouwen | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Resultaat voor bestemming | 738 | 818 | 752 | 752 | 752 | 747 | |
Toevoegingen | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | -21 | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo resultaatbestemming | -11 | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na bestemming | 727 | 756 | 752 | 752 | 752 | 747 |
Mutaties programma
Omschrijving | I/S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Toezegging aan de raad | |||||
Visie op dienstverlening opstellen | I | 50 | 0 | 0 | 0 |
Totaal extra kosten programma 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |