Indicatoren
| Omschrijving indicator | Eenheid | Jaar | Indicator | Verplicht | 
|---|---|---|---|---|
| Diefstallen uit woning | aantal per 1.000 inwoners | 2021 | 0,2 | Ja | 
| Geweldmisdrijven | aantal per 1.000 inwoners | 2021 | 1,5 | Ja | 
| Winkeldiefstallen | aantal per 1.000 inwoners | 2021 | 0,7 | Ja | 
| Verwijzingen Halt | aantal per 1.000 jongeren | 2021 | 6 | Ja | 
| Aantal bomen per inwoner | aantal | 2023 | 2,75 | Nee | 
| Openbaar groen per woning | m² | 2023 | 65,9 | Nee | 
