Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
Dit thema is veelomvattend. De grootste posten betreffen de bijdrage aan de Veiligheidsregio, onderhoud wegen en openbaar groen, veiligheid en het beheer van de begraafplaatsen.
Thema (x € 1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 11.576 | 11.302 | 11.525 | 11.670 | 11.801 | 11.869 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 1.703 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |
Openbare orde en veiligheid | 594 | 499 | 466 | 461 | 461 | 461 | |
Verkeer en vervoer | 2.769 | 3.246 | 3.205 | 3.384 | 3.503 | 3.571 | |
Recreatieve havens | 42 | 64 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
Econom. havens en waterwegen | 304 | 283 | 334 | 343 | 343 | 343 | |
Economische ontwikkeling | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Sportaccommodaties | 508 | 534 | 541 | 541 | 541 | 541 | |
Openbaar groen en opl recr. | 1.082 | 1.331 | 1.289 | 1.250 | 1.262 | 1.262 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 428 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | |
Riolering | 3.078 | 2.205 | 2.366 | 2.366 | 2.366 | 2.366 | |
Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 382 | 340 | 371 | 371 | 371 | 371 | |
Wonen en bouwen | 564 | 557 | 616 | 616 | 616 | 616 | |
Baten | -2.269 | -1.065 | -1.127 | -1.127 | -1.127 | -1.127 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Crisisbeheersing en brandweer | -69 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
Openbare orde en veiligheid | -227 | -95 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
Verkeer en vervoer | -173 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
Recreatieve havens | -106 | -104 | -109 | -109 | -109 | -109 | |
Econom. havens en waterwegen | -171 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | |
Economische ontwikkeling | -98 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
Sportaccommodaties | -161 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 | |
Openbaar groen en opl recr. | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticip. | -338 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 | |
Riolering | -190 | -16 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
Begraafplaatsen en crematoria | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Wonen en bouwen | -640 | -112 | -232 | -232 | -232 | -232 | |
Resultaat voor bestemming | 9.307 | 10.237 | 10.398 | 10.543 | 10.674 | 10.742 | |
Toevoegingen | 0 | 0 | 433 | 433 | 433 | 433 | |
Onttrekkingen | 0 | -31 | -462 | -405 | -405 | -405 | |
Saldo resultaatbestemming | 0 | -31 | -29 | 28 | 28 | 28 | |
Saldo na bestemming | 9.307 | 10.206 | 10.369 | 10.571 | 10.702 | 10.770 |
Mutaties programma
Omschrijving | I/S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||||
Toename energielasten | S | 179 | 179 | 179 | 179 |
Totaal extra kosten programma 7 | 179 | 179 | 179 | 179 |