Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
Dit thema is veelomvattend. De grootste posten betreffen de bijdrage aan de Veiligheidsregio, onderhoud wegen en openbaar groen, veiligheid en het beheer van de begraafplaatsen.
Thema (x € 1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 11.576 | 11.302 | 11.525 | 11.670 | 11.801 | 11.869 | |
Baten | -2.269 | -1.065 | -1.127 | -1.127 | -1.127 | -1.127 | |
Resultaat voor bestemming | 9.307 | 10.237 | 10.398 | 10.543 | 10.674 | 10.742 | |
Toevoegingen | 0 | 0 | 433 | 433 | 433 | 433 | |
Onttrekkingen | 0 | -31 | -462 | -405 | -405 | -405 | |
Saldo resultaatbestemming | 0 | -31 | -29 | 28 | 28 | 28 | |
Saldo na bestemming | 9.307 | 10.206 | 10.369 | 10.571 | 10.702 | 10.770 |
Mutaties programma
Omschrijving | I/S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||||
Toename energielasten | S | 179 | 179 | 179 | 179 |
Totaal extra kosten programma 7 | 179 | 179 | 179 | 179 |