Indicatoren
| Omschrijving indicator | Eenheid | Jaar | Indicator | Verplicht | 
|---|---|---|---|---|
| Cliënten met een maatwerkarrangement | Aantal per 10.000 inwoners | 2021 | 530 | Ja | 
| Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2021 | 9,5% | Ja | 
| Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2021 | 1,1 | Ja | 
| Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren 12 tot 23 jaar | 2021 | geen gegevens | Ja | 
| Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 2020 | 1,0 | Ja | 
| Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar | 2021 | 884,06 | Ja | 
| Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | 2020 | 1% | Ja | 
| Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | 2021 | 151,1 | Ja | 
| Lopende reïntegratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 2020 | 225,8 | Ja | 
| Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | 2020 | 2% | Ja | 
| Deelnemers leerlingenvervoer | aantal | 2023 | 154 | Nee | 
| Niet-sporters | % | 2020 | 58,9% | Ja | 
| Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 2021 | 1,2 | Ja | 
| Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzicht van de beroepsbevolking | 2020 | 72,5% | Ja | 
| Realisatie van de taakstelling huisvesting statushouders | % | 100% | Nee | |
| % netwerkpartners conformeert zich aan preventieakkoord | % | 2023 | 80% | Nee | 
| Absoluut verzuim | aantal per 1.000 leerlingen | 2020 | 3,8 | Ja | 
| Relatief verzuim | aantal per 1.000 leerlingen | 2021 | 7 | Ja | 
