Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
Alle lasten en baten met betrekking tot Participatiewet, WMO, jeugd, sport, onderwijs, volksgezondheid en inburgering zijn in dit thema opgenomen.
Thema (x € 1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 24.618 | 25.100 | 25.302 | 25.983 | 26.396 | 26.686 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.043 | 3.685 | 3.908 | 4.128 | 4.272 | 4.281 | |
Openbaar basisonderwijs | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Ge-escaleerde zorg 18+ | 47 | 84 | 171 | 441 | 751 | 1.051 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 1.409 | 1.106 | 1.111 | 1.111 | 1.111 | 1.111 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 6.596 | 6.512 | 6.615 | 6.613 | 6.606 | 6.607 | |
Onderwijshuisvesting | 1.187 | 1.222 | 1.304 | 1.354 | 1.408 | 1.388 | |
Volksgezondheid | 995 | 1.045 | 1.096 | 1.096 | 1.096 | 1.096 | |
Inkomensregelingen | 5.214 | 5.476 | 5.073 | 5.078 | 5.053 | 5.053 | |
Maatwerkvoorz. (WMO) | 1.107 | 1.097 | 1.128 | 1.128 | 1.128 | 1.128 | |
Cult.-pres./productie/paticip. | 201 | 224 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
Toegang eerstelijnsvoorziening | 540 | 488 | 475 | 475 | 475 | 475 | |
Sportbeleid en activering | 1.213 | 1.028 | 1.118 | 1.219 | 1.216 | 1.216 | |
Media | 430 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 1.072 | 1.236 | 1.217 | 1.257 | 1.197 | 1.197 | |
Ge-escaleerde zorg 18- | 92 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
Arbeidsparticipatie | 470 | 382 | 396 | 396 | 396 | 396 | |
WSW en beschut werk | 973 | 950 | 978 | 975 | 975 | 975 | |
Baten | -5.612 | -4.098 | -3.838 | -3.970 | -4.339 | -4.647 | |
Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzkn | -482 | -131 | -131 | -131 | -131 | -131 | |
Sportbeleid en activering | -568 | -91 | -71 | -71 | -71 | -71 | |
Cult.-pres./productie/paticip. | -67 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
Samenkracht en burgerparticip. | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkomensregelingen | -3.824 | -3.403 | -3.403 | -3.403 | -3.403 | -3.403 | |
WSW en beschut werk | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arbeidsparticipatie | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatwerkvoorz. (WMO) | -50 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | -156 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | -105 | -75 | -80 | -70 | -60 | -60 | |
Ge-escaleerde zorg 18+ | -235 | -245 | 0 | -142 | -521 | -829 | |
Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat voor bestemming | 19.006 | 21.002 | 21.464 | 22.013 | 22.057 | 22.039 | |
Toevoegingen | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Onttrekkingen | -40 | -51 | -57 | -57 | -57 | -57 | |
Saldo resultaatbestemming | -40 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na bestemming | 18.966 | 20.951 | 21.464 | 22.013 | 22.057 | 22.039 |
Mutaties programma
Omschrijving | I/S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Toezegging aan de raad | |||||
Preventienota | S | 50 | 50 | 50 | 50 |
Coalitieakkoord | |||||
Contractmanager Sociaal Domein (pilot) | I,2 | 75 | 75 | 0 | 0 |
Sociaal wijkteam | I,2 | 20 | 50 | 0 | 0 |
Onderzoek haalbaarheid van een ‘brede welzijnsorganisatie’ | I | 0 | 10 | 0 | 0 |
95 | 135 | 0 | 0 | ||
Totaal extra kosten programma 2 | 145 | 185 | 50 | 50 |