Indicatoren
| Omschrijving indicator | Eenheid | Jaar | Indicator | Verplicht | 
|---|---|---|---|---|
| Formatie (toegestaan) | fte per 1.000 inwoners | 2021 | 7,08 | Ja | 
| Bezetting | fte per 1.000 inwoners | 2021 | 5,99 | Ja | 
| Apparaatskosten | kosten per inwoner | 2023 | 706 | Ja | 
| Externe inhuur | kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2023 | 22,5% | Ja | 
| Overhead | % van totale lasten | 2023 | 14,8% | Ja | 
| Demografische druk | % | 2022 | 80,9% | Ja | 
| Aantal bijeenkomsten van de jongerenraad | aantal | 2023 | 4 | Nee | 
| Aantal keren waarop het burgerpanel is ingezet | aantal | 2023 | 4 | Nee | 
