Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
Dit thema bevat met name de (salaris)lasten voor het bestuur (raad, college van B&W en de griffie). Daarnaast verantwoorden we hier de bijdragen aan de VNG en andere bestuurlijke samenwerkingen.
| Thema (x € 1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 1.267 | 1.209 | 1.274 | 1.274 | 1.284 | 1.274 | |
| Bestuur | 1.267 | 1.209 | 1.274 | 1.274 | 1.284 | 1.274 | |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultaat voor bestemming | 1.267 | 1.209 | 1.274 | 1.274 | 1.284 | 1.274 | |
| Saldo na bestemming | 1.267 | 1.209 | 1.274 | 1.274 | 1.284 | 1.274 | 
Mutaties programma
| Omschrijving | I/S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Autonome ontwikkelingen | |||||
| Toename gemeenteraadsvergoedingen | S | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| Toename salariskosten griffie | S | 26 | 26 | 26 | 26 | 
| 43 | 43 | 43 | 43 | ||
| Toezeggingen aan de raad | |||||
| Ondersteunen jongerenraad | S | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Coalitieakkoord/ontwikkelingen | |||||
| Investeren in de organisatie | S | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Totaal extra kosten programma 1 | 253 | 253 | 253 | 253 | 
