| Risico | Kans | Impact | Risico- | Financiële impact bij 100% | Financiële impact x kans | |
| score | ||||||
| Bedragen x € 1.000 | ||||||
| Inkomsten | ||||||
| 1 | Algemene Uitkering | 4 | 4 | 16 | 1.000 | 600 | 
| 2 | Dividenden | 2 | 3 | 6 | 330 | 100 | 
| Bedrijfsvoering | ||||||
| 3 | Personeel (bestuur en ambtenaren) | 4 | 3 | 12 | 300 | 140 | 
| Open eind regelingen | ||||||
| 4 | Participatiewet | 5 | 2 | 10 | 100 | 40 | 
| 5 | Wmo | 3 | 3 | 9 | 300 | 100 | 
| 6 | Jeugdzorg | 4 | 4 | 16 | 600 | 400 | 
| Overig | ||||||
| 7 | Kapitaalgoederen | 4 | 3 | 12 | 250 | 120 | 
| 8 | Lagere opbrengsten bouwvergunningen | 3 | 3 | 9 | 400 | 140 | 
| 9 | Milieu en verontreiniging | 2 | 3 | 6 | 100 | 20 | 
| 10 | Energiekosten | 5 | 4 | 20 | 500 | 400 | 
| Totaal | 2.060 | |||||
| Afgerond | 2.100 | |||||
