Het beheer en onderhoud van onze gemeente omvat het areaal zoals in het onderstaande overzicht is opgenomen:
| Kapitaalgoed | Hoeveelheid | Eenheid | |
|---|---|---|---|
| Wegen | Kilometer weg, waarvan: | 262 | km | 
| Binnen de bebouwde kom | 138 | km | |
| Buiten de bebouwde kom | 124 | km | |
| Oppervlakte wegen / verhardingen (m2), waarvan: * Beton | 1.628.855 | m2 | |
| Kilometer vrij liggend fietspad | 41 | km | |
| Bruggen en steigers | 92 | stuks | |
| Tunnel | 1 | stuks | |
| Lichtmasten | 5.029 | stuks | |
| Laagspanningsleiding (m1) | 6.586 | m | |
| Riolering | Aansluitingen | 9.120 | stuks | 
| Kilometer vrijverval gemengde riolering in de kernen | 91 | km | |
| Kilometer vrijverval gescheiden riolering in de kernen | 46,5 | km | |
| Kilometer huisaansluitingen in de kernen | 71 | km | |
| Drukriool in het buitengebied | 148 | km | |
| Rioolgemalen | 68 | stuks | |
| Pompunits voor drukriolering | 400 | stuks | |
| Kolken en bijbehorende aansluitingen | 7.150 | stuks | |
| Bijzondere voorzieningen zoals | 384 | stuks | |
| Kilometer persleiding | 21 | km | |
| Kilometer drainage | 6 | km | |
| Kilometer infiltratie / drainageriool | 1 | km | |
| Water | Havens | 5 | stuks | 
| Kilometer watergang | 130 | km | |
| Kilometer Oeverbescherming | 14,1 | km | |
| Sluizen | 2 | stuks | |
| Groen | Hectare openbaar groen | 179 | hectare | 
| Begraafplaatsen | 7 | stuks | |
| Bomen | 9.000 | stuks | |
| Spelen | 501 | stuks | |
| Gebouwen | Basisscholen | 15 | stuks | 
| Gebouwen | 43 | stuks | |
| Nevenvestigingen | 2 | stuks | |
| Voortgezet onderwijs | 1 | stuks | 
