| Ontwikkelingen opbrengsten heffingen en belastingen (bedragen x € 1.000) | |||||
| Rekening 2020 | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| Leges burgerzaken | 216 | 215 | 286 | 206 | 233 | 
| Leges Omgevingsvergunningen | 1.485 | 935 | 2.076 | 935 | 950 | 
| Markten | 30 | 37 | 21 | 28 | 28 | 
| Havengelden | 237 | 240 | 262 | 247 | 251 | 
| Grafrechten | 518 | 395 | 430 | 399 | 408 | 
| Afvalstoffenheffing | 1.432 | 1.715 | 1.726 | 1.816 | 1.871 | 
| Rioolheffing | 3.621 | 3.245 | 3.309 | 2.916 | 3.027 | 
| OZB | 4.745 | 5.086 | 5.100 | 5.189 | 5.444 | 
| Hondenbelasting | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 
| Forensenbelasting | 13 | 14 | 17 | 14 | 14 | 
| Toeristenbelasting | 46 | 64 | 93 | 64 | 64 | 
| Precariobelasting | 8 | - | - | 17 | 17 | 
| Reclamebelasting | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 
| Totaal opbrengst | 12.431 | 12.027 | 13.401 | 11.912 | 12.388 | 
