Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
In het thema 'werken volgens de bedoeling van de Omgevingswet' zijn de onderdelen bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, invoering Omgevingswet en de bijdrage aan de Omgevingsdienst opgenomen.
| Thema (x € 1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 2.123 | 2.545 | 2.080 | 2.005 | 2.005 | 2.005 | |
| Ruimtelijke ordening | 863 | 1.127 | 966 | 891 | 891 | 891 | |
| Wonen en bouwen | 1.261 | 1.418 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | |
| Baten | -2.081 | -940 | -955 | -955 | -955 | -955 | |
| Ruimtelijke ordening | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| Wonen en bouwen | -2.076 | -935 | -950 | -950 | -950 | -950 | |
| Resultaat voor bestemming | 43 | 1.605 | 1.125 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | |
| Saldo na bestemming | 43 | 1.605 | 1.125 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 
Mutaties programma
| Omschrijving | I/S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Autonome ontwikkelingen | |||||
| Omgevingsdienst IJsselland - aanvulling bijdrage nav begroting 2023 ODIJ | S | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Totaal extra kosten programma 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
