Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
Dit thema omvat de lasten met betrekking tot de verkeersveiligheid en het verkeersbeleid.
Thema (x € 1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 469 | 268 | 312 | 362 | 362 | 262 | |
Verkeer en vervoer | 469 | 268 | 312 | 362 | 362 | 262 | |
Baten | -58 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Verkeer en vervoer | -58 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Resultaat voor bestemming | 411 | 238 | 282 | 332 | 332 | 232 | |
Toevoegingen | 1.688 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | -783 | -1.668 | -100 | -100 | -100 | 0 | |
Saldo resultaatbestemming | 905 | -1.311 | -100 | -100 | -100 | 0 | |
Saldo na bestemming | 1.316 | -1.073 | 182 | 232 | 232 | 232 |
Mutaties programma
Omschrijving | I/S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Coalitieakkoord | |||||
Kleinere incidentele verkeersveiligheidsmaatregelen | S | 0 | 50 | 50 | 50 |
Totaal extra kosten programma 5 | 0 | 50 | 50 | 50 |