Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
De nadruk ligt in dit thema op de ontwikkeling van bedrijventerreinen en ruimtelijke ontwikkelprojecten. Daarnaast zijn hier de burgerinitiatieven en leefbaarheidsplannen opgenomen en ook de lasten en baten met betrekking tot gemeentelijke gronden en gebouwen.
Thema (x € 1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.954 | 5.274 | 8.233 | 8.228 | 8.637 | 8.607 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | 595 | 287 | 287 | 312 | 234 | 234 | |
Economische ontwikkeling | 112 | 290 | 153 | 92 | 92 | 87 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.124 | 3.522 | 6.820 | 6.876 | 7.415 | 7.415 | |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | 73 | 84 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
Economische promotie | 144 | 238 | 181 | 141 | 141 | 141 | |
Cult.-pres./productie/paticip. | 80 | 80 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
Musea | 118 | 122 | 129 | 174 | 124 | 124 | |
Cultureel erfgoed | 297 | 325 | 321 | 311 | 311 | 311 | |
Media | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Openbaar groen en opl recr. | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 173 | 85 | 55 | 35 | 35 | 10 | |
Ruimtelijke ordening | 205 | 172 | 91 | 90 | 89 | 89 | |
Wonen en bouwen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | -1.647 | -3.892 | -7.200 | -7.293 | -7.843 | -7.743 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | -320 | -317 | -328 | -365 | -377 | -277 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.187 | -3.522 | -6.818 | -6.874 | -7.413 | -7.413 | |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | -27 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | |
Economische promotie | -19 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticip. | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke ordening | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wonen en bouwen | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat voor bestemming | 1.307 | 1.381 | 1.033 | 935 | 794 | 864 | |
Toevoegingen | 135 | 0 | 218 | 110 | 110 | 110 | |
Onttrekkingen | 0 | 0 | -35 | -35 | -35 | -10 | |
Saldo resultaatbestemming | 135 | 0 | 183 | 75 | 75 | 100 | |
Saldo na bestemming | 1.442 | 1.381 | 1.216 | 1.010 | 869 | 964 |
Mutaties programma
Omschrijving | I/S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Toezegging aan de raad | |||||
Visie buitengebied | I | 75 | 0 | 0 | 0 |
Financiële verplichting | |||||
Toekomstgerichte erven/ervencoaches | I, 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Gebiedscoöperatie IJsselland | I, 3 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Onderzoek herinrichting Tapijtmuseum Genemuiden | I | 5 | 0 | 0 | 0 |
18 | 13 | 13 | 8 | ||
Coalitieakkoord | |||||
Uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst | I | 10 | 0 | 0 | 0 |
Archeologische determinering Zwartewatersklooster | I | 0 | 50 | 0 | 0 |
Inventarisatie en plan van aanpak stikstofproblematiek | I | 50 | 0 | 0 | 0 |
Leefbaarheidsplannen | I | 100 | 100 | 100 | 100 |
Revisieplan wandel- en fietsroutenetwerken | I | 40 | 0 | 0 | 0 |
200 | 150 | 100 | 100 | ||
Totaal extra kosten programma 4 | 218 | 163 | 113 | 108 |