Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
Dit thema omvat de grondexploitaties, ontwikkelplannen en volkshuisvesting.
Thema (x € 1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.907 | 3.657 | 3.239 | 5.698 | 3.264 | 3.264 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexpl. (niet bedrijven) | 4.575 | 3.255 | 2.768 | 5.327 | 2.893 | 2.893 | |
Wonen en bouwen | 319 | 402 | 471 | 371 | 371 | 371 | |
Baten | -5.127 | -3.210 | -2.708 | -5.268 | -2.833 | -2.833 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexpl. (niet bedrijven) | -5.113 | -3.208 | -2.706 | -5.265 | -2.831 | -2.831 | |
Wonen en bouwen | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Resultaat voor bestemming | -219 | 447 | 531 | 431 | 431 | 431 | |
Onttrekkingen | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo resultaatbestemming | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na bestemming | -291 | 447 | 531 | 431 | 431 | 431 |
Mutaties programma
Omschrijving | I/S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Coalitieakkoord | |||||
Onderzoeken en ondersteuning bij beleidsnota's | S | 50 | 50 | 50 | 50 |
Totaal extra kosten programma 3 | 50 | 50 | 50 | 50 |