Dekkingsmiddelen (x € 1.000) | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -185 | -99 | -111 | -112 | -46 | -33 | 87 | 127 | 127 |
11 Dekkingsmiddelen | -185 | -99 | -111 | -112 | -46 | -33 | 87 | 127 | 127 |
Baten | -41.092 | -41.889 | -44.364 | -44.987 | -48.092 | -48.143 | -50.542 | -52.825 | -51.520 |
11 Dekkingsmiddelen | -41.092 | -41.889 | -44.364 | -44.987 | -48.092 | -48.143 | -50.542 | -52.825 | -51.520 |
Resultaat voor bestemming | -41.277 | -41.988 | -44.475 | -45.099 | -48.139 | -48.176 | -50.455 | -52.698 | -51.393 |
Toevoegingen | 118 | 118 | 161 | 1.817 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 0 | -16 | 0 | -1.000 | 0 | -615 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -41.159 | -41.886 | -44.314 | -44.282 | -46.051 | -48.791 | -50.455 | -52.698 | -51.393 |
Toelichting afwijkingen jaarschijven
Algemene uitkering
De inkomsten vanuit de mei circulaire 2022 zijn verwerkt in deze begroting.
Mutaties programma
34 | Incidentele lasten dekken uit de algemene reserves | 615 | 0 | 0 | 0 | De algemene reserve liep op door de positieve resultaten van de afgelopen jaren. Ook de resultaten voor de toekomstige jaren zien er gematigd positief uit. Incidentele lasten voor 2023 willen we daarom afdekken uit de algemene reserve. |
---|